|
Die neuesten Nachrichten vom Liga-Team |
|
WKW Pokerliga Gruppe
Mehr Infos zur Liga findest du hier...
Aktualisierung der Tabelle jeden Montag!
Stand: 29.07.10 (8. Spieltag)
>>> Gesamtübersicht <<< der Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen der Spieltage.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Männy | 126 |
| 2 | 10Robbery7 | 95 |
| 3 | Diofantos | 85 |
| 4 | Maniac75 | 72 |
| 5 | DucIron | 71 |
| 6 | jpandi | 56 |
| 7 | Gripper#3 | 5 |
Mehr Infos zur Liga findet ihr hier...
Aktualisierung der Tabelle jeden Freitag!
Stand: 29.07.10 (9. Spieltag)
>>> Gesamtübersicht <<< der Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen der Spieltage.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Diofantos | 32 |
| 2 | Maniac75 | 27 |
| 3 | Männy | 5 |
The Dingle Pub in Irland ist das offizielle WKW Liga Lokal in Irland. Besuche die Pub Website auf hier.
Mehr Infos zur Liga findest Du hier.
Aktualisierung der Tabelle jeden Montag & Donnerstag!
Stand: 1.08.2010 (31. Spieltag)
>>> Gesamtübersicht <<< der Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen der Spieltage.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Maniac75 | 411 |
| 2 | Diofantos | 354 |
| 3 | Zombie_666 | 348 |
| 4 | Chipstar23 | 332 |
| 5 | Abbo1111 | 325 |
| 6 | Tanti30 | 312 |
| 7 | Ostfriese5 | 308 |
| 8 | 10Robbery7 | 306 |
| 9 | cowboy68 | 293 |
| 10 | Labuzella | 292 |
| 11 | Mobbes05 | 289 |
| 12 | DucIron | 271 |
| 13 | OpaNubbe | 254 |
| 14 | grisusven1 | 237 |
| 15 | Männy | 237 |
| 16 | paura57010 | 228 |
| 17 | Salwi1964 | 228 |
| 18 | eoles | 223 |
| 19 | Hoggedeif | 218 |
| 20 | Sunfire17 | 218 |
| 21 | chemie85 | 211 |
| 22 | jpandi | 210 |
| 23 | triersaint | 209 |
| 24 | Bennerman | 205 |
| 25 | facette | 205 |
| 26 | Nasty-69 | 191 |
| 27 | busterbugs | 190 |
| 28 | red6661 | 185 |
| 29 | fr3sCH | 181 |
| 30 | Bruni57 | 180 |
| 31 | nobody13x | 173 |
| 32 | WaGaKi | 169 |
| 33 | Fibse77 | 159 |
| 34 | crazybat13 | 156 |
| 35 | basti901 | 153 |
| 36 | GinaRocky | 153 |
| 37 | shenmue78 | 147 |
| 38 | blauerber | 134 |
| 39 | chipstar21 | 127 |
| 40 | Blichi | 103 |
| 41 | 88krisz88 | 81 |
| 42 | SkyPoker1 | 81 |
| 43 | Andy28673 | 76 |
| 44 | jackson661 | 65 |
| 45 | Gripper#3 | 44 |
| 46 | anacondas5 | 34 |
| 47 | QkillAah | 31 |
| 48 | luca8 | 21 |
| 49 | Santana241 | 21 |
| 50 | suomi1966 | 20 |
| 51 | Karin1970 | 18 |
| 52 | Drache67 | 12 |
| 53 | bigleppi | 10 |
| 54 | Bogdanowi4 | 10 |
| 55 | Maußi | 3 |
| 56 | UCKAlbo | 2 |
| 57 | baervs | 1 |
|
Die neuesten Nachrichten vom Liga-Team |
|